ग्रोनफोस पंप के लिए वीटन 22 एमएम कारतूस टाइप मैकेनिकल सील
व्यक्ति से संपर्क करें : Davis
WhatsApp : +8618130083767
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 5पीसी | मूल्य : | Negotiated |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण : | आवश्यकता के अनुसार बॉक्स | प्रसव के समय : | 5 दिन |
| भुगतान शर्तें : | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, एल/सी | आपूर्ति की क्षमता : | 100000 पीसी/महीना |
| उत्पत्ति के प्लेस: | चाइना में बना | ब्रांड नाम: | JR |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | ISO9001 | मॉडल संख्या: | सीएफआर-3 |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| शैली: | यांत्रिक मुहर | सामग्री: | एसआईसी एसआईसी एफकेएम |
|---|---|---|---|
| विनिर्देश: | ग्रांडफोस पंप मैकेनिकल सील | प्रमाणपत्र: | ISO9001 |
| आकार: | GLF-1-12MM 16MM 22MM | समारोह: | तेल पंप, पानी पंप के लिए |
| प्रकार: | Grundfos पंप के लिए 12MM 16MM 22MM | मानक: | मानक |
| तापमान: | -30 ℃ से 200 ℃, इलास्टोमेर पर निर्भर | पम्प: | ग्रुंडफोस पंप |
| एचएस कोड: | 848420090 | ||
उत्पाद विवरण
CDLC-16/WBF14 , CDLC-16/WB1F16 , CDLC-16/WSF14 (Original CNP) TLANMP Mechanical Seals for CDL/CDLF CNP Pumps Cartridge Seal Description: Operations Conditions: Temperature:-40ºC to +220ºC Pressure:≤1.7MPa Speed:≤10m/s Material: Face: SIC/TC Seat: Car SIC TC Secondary Seal: NBR EPDM VIT Spring & Other Parts: SS304 SS316 Analogue: CDLC-16/WBF14 CDLC-16/WB1F16 CDLC-16/WSF14 Mechanical seal Performance Capabilities: Temperature -30℃ to 200℃, dependent on the elastomer Pressure Up
अपना संदेश दर्ज करें