टाइप 82 मैकेनिकल फेस सील्स 16 मिमी वेव सिंगल स्प्रिंग सील
व्यक्ति से संपर्क करें : Davis
WhatsApp : +8618130083767
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, | मूल्य : | Negotiated |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण : | आवश्यकता के अनुसार बॉक्स | प्रसव के समय : | 20-30 दिन |
| भुगतान शर्तें : | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, एल/सी | आपूर्ति की क्षमता : | 100000 पीसी/महीना |
| उत्पत्ति के प्लेस: | चाइना में बना | ब्रांड नाम: | JR |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | ISO9001 | मॉडल संख्या: | 757 |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| सामग्री: | एसआईसी एसआईसी एफकेएम कार सीईआर एनबीआर | समारोह: | तेल पंप, पानी पंप के लिए |
|---|---|---|---|
| परिवहन पैकेज: | आवश्यकतानुसार | एचएस कोड: | 848420090 |
| विनिर्देश: | फ्रिस्टम पंप सील | प्रमाणपत्र: | ISO9001 |
| प्रकार: | फ्रिस्टम एफपीआर/757 पूर्ण एसजीएल मेच सील - सीआरओ2/एसआईसी/विट | मानक: | मानक |
| शैली: | पंप मैकेनिकल सील | प्रोडक्ट का नाम: | फ्रिस्टम पंप 30एमएम के लिए 757 सील किट |
उत्पाद विवरण
Mechanical Seal Fristam 757 Seal SIC SiC/V Replaces Fristam Part Number 1802600678 Operational Conditions: Suit for FRISTAM Pumps Fristam FKL pump seals,FL II PD Pump seals,Fristam FL 3 pump seals,FPR pump seals, FPX Pump seals, FP pump seals, FZX Pump seals, FM Pump seals, FPH/FPHP pump seals, FS Blender seals, FSI pump seals, FSH high shear seals , Powder Mixer shaft seals Temperature:-20℃ to +180℃ Pressure:≤ 1.0Mpa Speed:≤ 15m/s Material: B,A1,Q1,Q2,U2,P,E,N,V,F, G,Alfa
अपना संदेश दर्ज करें