सीआर वॉटर पंप के लिए सिंगल कार्ट्रिज CR150 हाई प्रेशर मैकेनिकल सील
व्यक्ति से संपर्क करें : Davis
WhatsApp : +8618130083767
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 100पीसी | मूल्य : | Negotiated |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण : | आवश्यकता के अनुसार बॉक्स | प्रसव के समय : | 20-30 दिन |
| भुगतान शर्तें : | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, एल/सी | आपूर्ति की क्षमता : | 1000pc/महीना |
| उत्पत्ति के प्लेस: | चाइना में बना | ब्रांड नाम: | JR |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | ISO9001 | मॉडल संख्या: | एसएएफ |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| सामग्री: | एसआईसी एसआईसी एसआईसी एसआईसी एफकेएम | एचएस कोड: | 848420090 |
|---|---|---|---|
| प्रकार: | कार्ट्रिज मैकेनिकल सील एसएएफ डबल मैकेनिकल सील | समारोह: | तेल पंप, पानी पंप के लिए |
| परिवहन पैकेज: | डिब्बा | विनिर्देश: | एसएएफ कार्ट्रिज मैकेनिकल सील |
| मानक या नॉनस्टैंड: | मानक | आवेदन: | डबल कारतूस सील |
| प्रमाणपत्र: | ISO9001 CE | प्रोडक्ट का नाम: | डबल कार्ट्रिज सील ओ-रिंग पुशर मैकेनिकल सील प्रकार एसएएफ जॉन क्रेन |
उत्पाद विवरण
Double Cartridge Seal O-Ring Pusher Mechanical Seal Type SAF John Crane Operations Conditions: High-Performance Industrial Cartridge Mechanical Seals Technical Specification Operating Parameters Applicable Pressure Range: 0 ~ 1.5 MPa Working Temperature Range: -40 ~ 180 ºC Maximum Allowable Linear Speed: ≤ 20 m/s Cooling Water Requirement: The pressure of cooling water shall be 25% higher than the operating pressure of the process medium, which fundamentally prevents medium
अपना संदेश दर्ज करें